CPE ngoài trời 16dBi tốc độ 300Mbps tần số 5GHz CPE520
- Băng tần WIFI :5 GHZ
- Số cổng mạng :1 cổng
- Tốc độ tín hiệu :100Mbs
- Kiểu Mạng :Không Dây
- Kiểu Lắp Đặt :Lắp ngoài trời
- POE :Được cấp nguồn POE
- Tình trạng :hết hàng
Tích hợp ăng ten MIMO định hướng phân cực kép 2x2 16dBi
Tùy chỉnh công suất truyền tải từ 0 đến 27dBm/500mw
Tối ưu hóa cấp độ hệ thống cho khoảng cách truyền tải không dây xa hơn 20km
Công nghệ TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) cải thiện hiệu suất thiết bị về throughput, công suất và độ trễ, lý tưởng cho các ứng dụng PTMP (Point-to-Multi-Point)
Hệ thống quản lý tập trung - Pharos Control
Chế độ hoạt động AP / Client / Repeater / AP Router / AP Client Router (WISP)
Bộ chuyển đổi PoE Passive hỗ trợ triển khai Power over Ethernet lên đến 60 mét (200 feet) và cho phép thiết bị được reset từ xa.
Giới thiệu CPE ngoài trời 16dBi tốc độ 300Mbps tần số 5GHz CPE520
CPE ngoài trời 16dBi tốc độ 300Mbps tần số 5GHz của TP-LINK, CPE520 là giải pháp chi phí tốt dành riêng cho các ứng dụng mạng không dây ngoài trời. Với ứng dụng quản lý tập trung, đây là thiết bị lý tưởng cho các ứng dụng Wi-Fi ngoài trời, điểm - điểm (point-to-point) và điểm- đa điểm (point-to-multipoint). Hiệu suất cao, cộng thêm thiết kế thân thiện với người dùng, CPE520 thật sự là lựa chọn lý tưởng cho cả người dùng doanh nghiệp và gia đình.
Thiết kế phần cứng cao cấp
Với chipset cao cấp từ Qualcomm Atheros, ăng ten độ lợi cao và vật liệu chất lượng cao, thiết kế đặc biệt kín kẽ, kết hợp với bộ cấp nguồn PoE, CPE520 được sản xuất dành riêng cho việc hoạt động ngoài trời và có thể hoạt động trơn tru ở gần như mọi điều kiện khí hậu với nhiết độ hoạt động trong khoảng -40℃ (-40℉) đến +70 ℃ (158℉).
Hệ thống ăng ten tiên tiến
Tích hợp ăng ten phân cực kép độ lợi cao và phản xạ kim loại chuyên dụng đảm bảo độ lợi cao hơn và giảm nhiễu.
Truyền tải dữ liệu không dây 20km+
Thiết kế đặc biệt cho việc sử dụng ngoài trời, lý tưởng cho việc truyền tải không dây khoảng cách xa trên 20km+, đã được kiểm nghiệm.
Công nghệ MAXtream TDMA của TP-LINK
Do quy mô mạng tăng, xung đột không dây giữa các CPE và trạm gốc sẽ lớn dẫn đến throughput thực tế của mạng sẽ giảm, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, để giảm thiểu các vấn đề trên, CPE520 sử dụng công nghệ MAXtream TDMA.
Pharos Control – Hệ thống quản lý tập trung
CPE520 được trang bị phần mềm quản lý tập trung Pharos Control giúp người dùng dễ dàng quản lý tất cả thiết bị trong mạng từ một PC. Các tính năng như phát hiện thiết bị, giám sát trạng thái, nâng câp firmware, và bảo trì mạng có thể được quản lý bằng cách sử dụng phần mềm Pharos Control.
PharOS
Hệ thống quản lý nền web thân thiện với người dùng cho phép các chuyên viên thiết lập thêm cấu hình.
CPE520 | CPE510 | CPE220 | CPE210 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wireless Performance | |||||
Wireless Speed | 5GHz 300Mbps | 5GHz 300Mbps | 2.4GHz 300Mbps | 2.4GHz 300Mbps | |
Transmit Power | 27dBm | 23dBm | 30dBm | 27dBm | |
Antenna | 16dBi | 13dBi | 12dBi | 9dBi | |
MIMO | √ | √ | √ | √ | |
Coverage Range | 20km+ | 15km+ | 13km+ | 5km+ | |
Hardware | |||||
Compatibility | 802.11a/n | 802.11a/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | |
External Antenna Interface | - | - | - | - | |
Weatherproof Enclosure | √(IPX5) | √(IPX5) | √(IPX5) | √(IPX5) | |
Dual Ethernet Ports | √ | √ | √ | √ | |
PoE Passthrough | √ | √ | √ | √ | |
Grounding Terminal | √ | √ | √ | √ | |
Lightning Protection over Ethernet Cable |
√ | √ | √ | √ | |
ESD Protection | 15kV | 15kV | 15kV | 15kV | |
Lightning Protection | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | |
Power Supply | 24V Passive PoE Adapter |
24V Passive PoE Adapter |
24V Passive PoE Adapter |
24V Passive PoE Adapter |
|
Software | |||||
Operation Modes | AP / Client / Bridge / Repeater / AP Client Router (WISP Client) / AP Router Mode | ||||
Channel Bandwidth | 5/10/20/40MHz | 5/10/20/40MHz | 5/10/20/40MHz | 5/10/20/40MHz | |
Transmit Power Control | Stepping 1dBm | Stepping 1dBm | Stepping 1dBm | Stepping 1dBm | |
MAXtream TDMA Mode | √ | √ | √ | √ | |
Throughtput Monitors | √ | √ | √ | √ | |
Spectrum Analyzer | √ | √ | √ | √ | |
Iperf Speed Test Tool | √ | √ | √ | √ | |
Pharos Control Supported (Central Network Management Application) |
√ | √ | √ | √ |
Thông số kỹ thuật CPE ngoài trời 16dBi tốc độ 300Mbps tần số 5GHz CPE520
TÍNH NĂNG PHẦN CỨNG | |
---|---|
Bộ xử lý | Qualcomm Atheros Enterprise 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
Bộ nhớ | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Giao diện | 1 x cổng Ethernet được bảo vệ 10/100Mbps (LAN0,Passive PoE in) 1 x đầu nối thiết bị đầu cuối 1 x Nút Reset |
Bộ cấp nguồn | Nguồn điện thụ động qua ethernet thông qua LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Dãi điện áp 16-27VDC |
Điện năng tiêu thụ | 14 Watts Max Lưu ý: Khi được triển khai sử dụng Passive PoE,Dòng điện lấy từ nguồn điện sẽ cao hơn bởi số lượng tuỳ thuộc vào độ dài của cáp kết nối |
Kích thước ( R x D x C ) | 224 x 79 x 60 mm |
Dạng Ăng ten | Ăng ten định hướng được tích hợp 16dBi 2x2 kép phân cực Tia rộng : 45° (H-Plane) / 30° (E-Plane) Lưu ý: Để biết thêm chi tiết,vui lòng tham khảo bảng dữ liệu |
Bảo vệ | Bảo vệ ESD : 15KV Chống sét: 6KV |
Enclosure | Ổn định vật liệu nhựa ASA ngoài trời Chứng nhận không thấm nước IPX5 |
TÍNH NĂNG WI-FI | |
Chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11a/n ( Vô hiệu hoá Pharos MAXtream) |
Proprietary Protocol | Chế độ TDMA ( Kích hoạtPharos MAXtream ) |
Tốc độ Wi-Fi | Lên đến 300Mbps (40MHz,Dynamic) Lên đến144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Lên đến 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Lên đến 36.1Mbps (5MHz,Dynamic) |
Băng tần | 5.15~5.85GHz Lưu ý: Tần số hoạt động có sẵn có thể thay đổi tuỳ thuộc vào hạn chế của các nước hoặc khu vực của các thiết bị được sử dụng |
Công suất truyền tải | 27dBm/500mw (có thể điều chỉnh dòng điện tại 1dBm) Lưu ý: Truyền tải điện năng tối đa có thể thay đổi thông qua các kênh khác nhau phụ thuộc vào giới hạn của các nước hoặc khu vực của các thiết bị được sử dụng |
TÍNH NĂNG PHẦN MỀM | |
Cấu hình Wi-Fi | Công nghệ Pharos MAXtream TDMA Chế độ 802.11b/g/n Có thể lựa chọn kênh rộng :5/10/20/40MHz Lựa chọn kênh tự động Kiểm soát truyền tải điện năng Lựa chọn tần số động(DFS) Kích hoạt/ Vô hiệu hoá WDS Hỗ trợ bảo mật WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Bảo mật 64/128/152 -bit WEP Kích hoạt/Vô hiệu hoá SSID Broadcast Multi-SSID với VLAN Tagging (Chỉ chế độ AP) Khoảng cách/ACK Thiết lập thời gian chờ Lọc địa chỉ MAC Wi-Fi Tính năng Wi-Fi: >Khoảng thời gian /RTS giới hạn/Phân mãnh >Giới hạn/khoảng thời gian DTIM/Sự cách ly AP/GI ngắn/Đa phương tiện Wi-Fi |
Quản lý | Phát hiện và quản lý từ xa thông qua ứng dụng đièu kiển Pharos quản lý dựa trên web HTTP/HTTPS Bản ghi hệ thống SNMP Agent(v2c) Đồng hồ kiểm tra phát ra tiếng ping DDNS động Máy chủ SSH |
Công cụ hệ thống | Các chỉ số tính chất tín hiệu Wi-Fi Cường độ tín hiêu/Nhiễu âm/Truyền tải CCQ/CPU/Bộ nhớ Màn hình:Lưu lượng/Địa điểm/Giao diện/ARP/Router/WAN/DHCP/ Máy phân tích quang phổ Kiểm tra tốc độ Ping Dấu vết định tuyến |
System-level Optimizations | Tối ưu hoá/Snooping GMP/Uỷ nhiệm cho các ứng dụng đa phương Bảo vệ phần cứng |
POE ADAPTER FEATURES | |
Kích thước (R x D x C) | 110*57*33.5mm |
Interfaces | 1 x ổ cắm AC với dây nối đất 1 x cổng Ethernet được bảo vệ 10/100/1000Mbps (nguồn điện + dữ liệu) 1 x cổng Ethernet được bảo vệ 10/100/1000Mbps (dữ liệu) |
Button | Nút Reset từ xa |
Power Status LEDs | 0~0.8A: Xanh 0.8A~1.0A: Đỏ |
Input | 100-240VAC, 50/60Hz |
Input Voltage | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz |
Input Current | 0.8A Max @ 100VAC |
Output | 24VDC, 1.0A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Hỗ trợ nguồn điện lên đến 60m qua ethernet) |
Output Voltage | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) |
Efficiency | >80% |
Chứng chỉ | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
KHÁC | |
Chứng chỉ | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Sản phẩm bao gồm | Wi-Fi CPE ngoài trời Bộ chuyển đổi Passive PoE 24V 0.6A Cực điểm gắn dây Dây điện AC Hướng dẫn cài đặt |
System Requirements | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ hoặc Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX hoặc Linux. Lưu ý: Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng một trong các trình duyệt Web sau đây với cải thiện thử nghiệm người dùng :Google Chrome, Safari, and Firefox. Trình duyệt IE không khuyến khích sử dụng |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: -40°C~70°C (-40℉~158℉) Nhiệt độ lưu trữ: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Độ ẩm hoạt động: 10%~90% không ngưng tụ Độ ẩm lưu trữ: 5%~95% không ngưng tụ |